Украина регионы

 

0

 

 

Соседние государства и регион. ед.  A1B168C26

B168  Украина
Соседние государства

B16 Белоруссия, B31 Венгрия, B47 Грузия, B108 Молдавия,

B129 Польша, B131 Россия, B133 Румыния, B148 Словакия,

D165 Турция.

B168 Украина Украина 44507749  34952884    603628

 

№ п / п Украина по регионам (областям) Население на 2001г. Избирателей на 2919 2019-2020 перепись Площадь,
км²

Актуальная информация

C1 Автоном Респуб Крым 1968550  1509107 26081 C8 , C 26 , 






C2 Винницкая область 1560394  1246531 26513
C3 Волынская область 1035330  778036 20143
C4 Днепропетровска обл. 3206477  2564954 31914
C5 Донецкая область 4165901  3174894 26517
C6 Житомирская область 1220193  972601 29832
C7 Закарпатская область 1256802  953950 12777
C8 Запорожская область 1705836  1393232 27180
C9 Ивано-Франк. область 1373252  1065492 13928
C10 Киевская область 1767940  1502955 28131
C11 Кировоградская область 945549  748604 24588
C12 Луганская область 2151833  1706863 26684
C13 Львовская область 2522021  1948846 21833
С 14 Николаевская область 1131096  900400 24598
C15 Одесская область 2380308  1800797 33310
C16 Полтавская область 1400439  1138766 28748
C17 Ровенская область 1157301  868492 20047
Q18 Сумская область 1081418  882703 23834
C19 Тернопольская область 1045879  825551 13823
C20 Харьковская область 2675598  2109118 31415
C21 Херсонская область 1037640  838395 28461
C22 Хмельницкая область 1264705  1016881 20629
C23 Черкасская область 1206351  993570 20900
C24 Черновицкая область 904374  698876 8097
C25 Черниговская область 1005745  823636 31865
C26 Киев 2950819  2188385 839
С 27 Севастополь 385998  301249 1079
B168 Украина Украина 44507749  34952884 603628  

 

Автор публикации

не в сети 1 неделя

anatoliy

0
Комментарии: 0Публикации: 37Регистрация: 26-09-2020

1 comment for “Украина регионы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *