4.1-Обращения к центральной власти

4.1             
Особа 1 Особа 21 Особа 41 Особа 61 Особа 82 Особа 104
Особа 2 Особа 22 Особа 42 Особа 62 Особа 83 Особа 105
Особа 3 Особа 23 Особа 43 Особа 63 Особа 84
Особа 4 Особа 24 Особа 44 Особа 64 Особа 85
Особа 4а Особа 25 Особа 45 Особа 65 Особа 86
Особа 5 Особа 26 Особа 46 Особа 66 Особа 87
Особа 6 Особа 26а Особа 47 Особа 67 Особа 88
Особа 7 Особа 27 Особа 48 Особа 68 Особа 89
Особа 8 Особа 28 Особа 48а Особа 69 Особа 90
Особа 9 Особа 29 Особа 49 Особа 70 Особа 91
Особа 10 Особа 30 Особа 50 Особа 70а Особа 92
Особа 11 Особа 31 Особа 51 Особа 71 Особа 93
Особа 12 Особа 32 Особа 52 Особа 72 Особа 94
Особа 13 Особа 33 Особа 53 Особа 73 Особа 95
Особа 14 Особа 34 Особа 54 Особа 74 Особа 96
Особа 15 Особа 35 Особа 55 Особа 75 Особа 97
Особа 15а Особа 36 Особа 56 Особа 76 Особа 98
Особа 16 Особа 37 Особа 57 Особа 77 Особа 99
Особа 17 Особа 37а Особа 58 Особа 78 Особа 100
Особа 18 Особа 38 Особа 59 Особа 79 Особа 101
Особа 19 Особа 39 Особа 59а Особа 80 Особа 102
Особа 20 Особа 40 Особа 60 Особа 81 Особа 103

Комірки позачені кольором  – інвалід війни   ,  – інвалід ЛПА ЧАЕС,  ……… 

 

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

Админ ОСМД UA

0
Комментарии: 0Публикации: 22Регистрация: 10-10-2020

1 comment for “4.1-Обращения к центральной власти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *